السنة الجامعية 2027/2026 – السداسي 1
Année universitaire : 2026/2027 – Semestre 1
Mises à jour des EDTs ——– Le 12/10/2026
| 1ère Année Ingénieur Technologie | Timetable |
| Section A1 (ST Ingénieur) | EDT_S1, Section A1(ST ING)_1ère Année 2026 2027. |
| Section A2 (ST Ingénieur) | EDT_S1, Section A2(ST ING)_1ère Année 2026 2027. |
| Section GP (Génie des Procédés Ingénieur) | EDT_S1, Section A2 (GP)_1ère Année 2026 2027. |
| Section GM (Génie mécanique Ingénieur) | EDT_S1, Section B1(GM)_1ère Année 2026 2027. |
| Section GC (Génie Civil Ingénieur) | EDT Civil Engineering S1 2026 2027 Section GC (GC1 GC2 GC3 GC4) |
| Section GE (Electrotechnique Ingénieur) | EDT_S1, Section B2(ELE)_1ère Année 2026 2027. |
Année universitaire : 2026/2027 – Semestre 3
Mises à jour des EDTs ——– Le 12/10/2026
| 2ème Année Ingénieur Technologie | C Timetable |
| Section A (A1(ST), A2(ST), C(ST), GP(TM) et GE(TM) Ingénieur) | EDT2ème Année S3 2026 2027 (ST_1 ST_2 GE GP1 GP2 C) |
| Section B (GM(TM), GC(TM) et B(ST) Ingénieur) | EDT2ème Année S3 2026 2027 (GM1 GM2 GC1 GC2 ST_B) |
![]()
