Groupe :LICENCE -ÉLECTROMÉCANIQUE
Groupe :LICENCE – Maintenance industrielle
Groupe :LICENCE -H.S.I
Groupe :MASTER 1 – MAINTENANCE industrielle
Examen de Rattrapage du :SEMESTRE 5 Groupe :LICENCE -ÉLECTROMÉCANIQUE (13)
MODULES | ENSEIGNANT CHARGÉ DU MODULE | DATE | HORAIRES | SALLE | |
1 | Matériaux électro. | RACHEDI | Mardi 14/05/2019 | 13h20–14h50 | k2 |
2 | Schémas électriques | HAMDAOUI | Dimanche 19/05/2019 | 13h20–14h50 | k2 |
3 | Construction Mécanique | DJEMAÏ | Mardi 11/06/2019 | 13h20–14h50 | K 2 |
4 | Électronique de puissance | SAAD | Mardi 16/06/2019 | 13h20–14h50 | K 2 |
Examen de Rattrapage du : SEMESTRE 5 Groupe :LICENCE – Maintenance industrielle (33)
MODULES | ENSEIGNANT CHARGÉ DU MODULE | DATE | HORAIRES | SALLE | |
4 | Electronique Appliquée | MENASRIA | Lundi 13/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 47 / 48 |
5 | Eléments de Machine | DJEMAÏ | Jeudi 16/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 47 / 48 |
Examen de Rattrapage du : SEMESTRE 5 Groupe :LICENCE -H.S.I(11)
MODULES | ENSEIGNANT CHARGÉ DU MODULE | DATE | HORAIRES | SALLE | |
2 | Sécurité des installations | LAKEHAL | Mardi 11/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
3 | Sécurité Incendie | BENAMIRA | Jeudi 12/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
4 | Méthodes qualitatives d’A.R | AMIAR | Lundi 17/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
5 | Développement Durable | BOUMAZA | Mardi 18/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
6 | Etude de cas en H.S.I | KERFALI | Mercredi 19/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
7 | Analyse de données | DJILLALI | Lundi 24/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
8 | Système de management | OUADA | Mardi 25/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
9 | Acoustique Industrielle | ABDEREZAK | Mercredi 26/06/2019 | 13h20–14h50 | K 7 |
Examen de Rattrapage du :SEMESTRE 1 Groupe :MASTER 1 – MAINTENANCE (21)
MODULES | ENSEIGNANT CHARGÉ DU MODULE | DATE | HORAIRES | SALLE | |
1 | Stratégie de Maintenance | KHALFA | Dimanche 19/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 49 / 50 |
2 | Méthodes Stat & Echantillonnage | BOUGHABA | Jeudi 23/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 49 / 50 |
3 | Traitement du Signal | MERIDJET | Dimanche 26/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 49 / 50 |
4 | Thermodynamique appliquée | TOLBA | Jeudi 30/05/2019 | 13h20–14h50 | AG 49 / 50 |
Examen de Rattrapage du : SEMESTRE 1 Groupe : MASTER 1 -H.S.I (10)
MODULES | ENSEIGNANT CHARGÉ DU MODULE | DATE | HORAIRES | SALLE | |
1 | Programmation Matlab | BOURAS H | Jeudi 16/05/2019 | 13h20–14h50 | k17 |
2 | Risques Physiques Lev / Manu | LAKEHAL | Jeudi 20/05/2019 | k17 | |
3 | Méthodes Numériques | BOUHROUM | lundi 23/05/2019 | 13h20-14h50 | K17 |
4 | Risques Physiques Vib / Press | HADJADJ | Lundi 27/05/2019 | 13h20–14h50 | K 17 |